﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ChartArea</title>
	<atom:link href="http://www.chartarea.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chartarea.de</link>
	<description>Das kann man alles messen</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:27:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple iPad und seine Apps</title>
		<link>http://www.chartarea.de/apple-ipad-und-seine-apps.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/apple-ipad-und-seine-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma ist bekannt dafür, dass man sich auf die Geräte von Apple sogenannte Applikationen herunter laden kann. Diese sind meistens kostenfrei und helfen bei vielen Dingen. Die Apps sind Programme, mit denen man verschiedene Sachen machen kann, unter anderem auch Charts messen, erstellen und beurteilen. Dazu gehören unter anderem Fotoprogramme, Musikprogramme, Software und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma ist bekannt dafür, dass man sich auf die Geräte von Apple sogenannte Applikationen herunter laden kann. Diese sind meistens kostenfrei und helfen bei vielen Dingen. <span id="more-48"></span>Die Apps sind Programme, mit denen man verschiedene Sachen machen kann, unter anderem auch Charts messen, erstellen und beurteilen. Dazu gehören unter anderem Fotoprogramme, Musikprogramme, Software und auch Netzwerke. Kinderleicht kann man sie auf sein iPad laden und auch nutzen. Schon beim iPhone hat Apple die Apps angeboten. Nun allerdings wurden noch mehr Apps entwickelt, die speziell für das beliebte iPad gemacht sind. Diese können nur auf dem <a href="http://ipad2010.org">iPad</a> abgespielt werden und sind daher auch sehr beliebt. Viele Nutzer laden sich die neuen Apps runter, damit sie ihr iPad vollkommen nutzen können. Die Apps sind so beliebt, dass sie sogar schon bei Netzwerken angeboten werden. Eine Idee von der Firma Apple, die sich schnell rumgesprochen hat und daher auch sehr beliebt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/apple-ipad-und-seine-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Messungen von VOIP Telefonanlagen</title>
		<link>http://www.chartarea.de/messungen-von-voip-telefonanlagen.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/messungen-von-voip-telefonanlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[VoIP ist das Kürzel für Voice over Internet Protocol und heißt so viel wie &#8220;Telefonieren über das Internet&#8221;. In Form der digitalisierten Sprache und anderer Dateien werden beim VOIP kleine Datenpakete mit Hilfe des Internets an Gesprächsteilnehmer geschickt. Währenddessen verwaltet das Protokoll die Datenvermittlung. Am anderen Ende werden diese anschließend quasi wieder zusammengesetzt. Im Falle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VoIP ist das Kürzel für Voice over Internet Protocol und heißt so viel wie &#8220;Telefonieren über das Internet&#8221;. In Form der digitalisierten Sprache und anderer Dateien werden beim VOIP kleine Datenpakete mit Hilfe des Internets an Gesprächsteilnehmer geschickt.<span id="more-46"></span> Währenddessen verwaltet das Protokoll die Datenvermittlung. Am anderen Ende werden diese anschließend quasi wieder zusammengesetzt. Im Falle, dass etwas abhanden kommt, kann man dies ohne Probleme wieder aufrufen. Um die Daten danach für den Gesprächspartner dem entsprechend entziffern zu können, werden die Pakete mit einer speziellen Software sortiert und entpackt. Das Ziel der Anschaffung einer solchen Anlage sollte sein, die Kosten durch ein einheitlich aufgebautes und zu betreibendes Netz zu senken. Klassische Telefoniesysteme werden nach und nach von der <a href="http://www.smartnet.de/">VOIP Telefonanlage</a> abgelöst – dies ist allerdings ein Prozess von mehreren Jahren. Beispielsweise bietet 3CX eine neue Version von VoIP-Telefonanlage für das Computersystem Windows an. Hier kann der Benutzer die Vorteile von CRM-Integration, Instant Messaging und Telefon-Fernmanagement genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/messungen-von-voip-telefonanlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt auch Charts für Autos</title>
		<link>http://www.chartarea.de/es-gibt-auch-charts-fuer-autos.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/es-gibt-auch-charts-fuer-autos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in Sachen Musik, Bücher oder Kinotickets gibt es Charts - viele Zeitschriften veröffentlichen auch regelmäßigen Hitparaden zum Thema Auto. Zum Beispiel die Pannenstatistik des ADAC; im Endeffekt nichts anderes als eine Hitparade. Bei diesen Charts kommt im Vergleich zu anderen Charts allerdings ganz besonders darauf an, wer oben steht und wer die hinteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur in Sachen Musik, Bücher oder Kinotickets gibt es Charts - viele Zeitschriften veröffentlichen auch regelmäßigen Hitparaden zum Thema Auto. Zum Beispiel die Pannenstatistik des ADAC; im Endeffekt nichts anderes als eine Hitparade. Bei diesen Charts kommt im Vergleich zu anderen Charts allerdings ganz besonders darauf an, wer oben steht und wer die hinteren Plätze belegt. Wer will schließlich mit einem von seiner Firma gebauten Auto schlecht abschneiden? <span id="more-43"></span>Auch im Internet werden fast täglich Umfragen gemacht und Statistiken erstellt. Viele Online-Magazine berichten über das Thema Auto. Die Reihe der Publikationen ist lang: der bereits angesprochene ADAC ist mit dabei, aber auch der große Ableger der Bild, die Auto-Bild und eine ganze Reiher mittlerer Portale wie <a href="http://www.autogenau.de/">Autogenau</a>. All diese Magazine befassen sich mit dem Thema Auto und veröffentlichen auch Hitparaden, zum Beispiel zur Kundenzufriedenheit. Denn wie auch bei einem guten Song gibt es bei Autos zahlreiche Faktoren, die den Leuten gefallen können oder auch eben nicht. Die Hersteller sind natürlich bemüht, in der Gunst der Kunden möglichst weit nach oben zu kommen - ergo müssen sie auch in Charts wie der ADAC-Pannenstatistik gut positioniert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/es-gibt-auch-charts-fuer-autos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Musikindustrie gegen Internet</title>
		<link>http://www.chartarea.de/musikindustrie-gegen-internet.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/musikindustrie-gegen-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Musikalisch gesehen stand die Plattenindustrie mit dem Internet lange Zeit auf Kriegsfuß. Als Ende der 1990er Jahre Dienste wie &#8220;Napster&#8221; populär wurden, konnte man sich Musik kostenlos auf so genannten Tauschbörsen runterladen. Heutzutage geht das auch noch, allerdings ist es schwieriger geworden, weil die Musikindustrie mittlerweile Menschen, die Musik illegal downloaden, gezielt ermittelt und gerichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musikalisch gesehen stand die Plattenindustrie mit dem Internet lange Zeit auf Kriegsfuß. Als Ende der 1990er Jahre Dienste wie &#8220;Napster&#8221; populär wurden, konnte man sich Musik kostenlos auf so genannten Tauschbörsen runterladen. Heutzutage geht das auch noch, allerdings ist es schwieriger geworden, weil die Musikindustrie mittlerweile Menschen, die Musik illegal downloaden, gezielt ermittelt und gerichtlich verfolgt.<span id="more-38"></span> Erst seit es legale und kostenpflichtige Dienste wie iTunes oder Musicload gibt, verdienen die Plattenfirmen mit ihrer Musik Geld im Internet. Vorher war das nicht so, denn vor einigen Jahren hatte das illegale Filesharing im Internet einen Höhepunkt erreicht. So war es durchaus üblich, dass zum Beispiel <a href="http://www.pooltrax.com/top100charts/">deutsche Charts</a> publiziert wurden, in denen jeder Titel direkt zu einer Downloadmöglichkeit bei einer Tauschbörse verlinkt war. Diese Vorgehensweise war natürlich sehr effektiv, zumal die Betreiber solcher Plattformen immer wieder die IP-Adressen und teilweise sogar das Land wechselten, von wo aus das Angebot publiziert wurde. Heutzutage ist der illegale Download vor allem von sehr populärer Musik wie man sie aus den aktuellen Charts kennt noch immer ein Problem und wird weiter bekämpft. Allerdings hat es mit den schon genannten Diensten iTunes oder Musicload zumindest ansatzweise geklappt, im Internet endlich mit Musik Geld zu verdienen. Trotzdem geht die Entwicklung weiter und die Musikindustrie versucht ständig, ihre Mechanismen zur Erkennung illegaler Downloads zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/musikindustrie-gegen-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chatten als Alternative</title>
		<link>http://www.chartarea.de/chatten-als-alternative.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/chatten-als-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen sind beruflich stark eingespannt und so bleibt häufig das Privatleben auf der Strecke. Gerade wer in einem Beruf tätig ist, der viel Flexibilität fordert und keine geregelten Arbeitszeiten zulässt, dem fällt es häufig schwer, seinen Bekanntenkreis zu erweitern oder gar einen Partner fürs Leben zu finden. Die Alternative zu den traditionellen Möglichkeiten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen sind beruflich stark eingespannt und so bleibt häufig das Privatleben auf der Strecke. Gerade wer in einem Beruf tätig ist, der viel Flexibilität fordert und keine geregelten Arbeitszeiten zulässt, dem fällt es häufig schwer, seinen Bekanntenkreis zu erweitern oder gar einen Partner fürs Leben zu finden.<span id="more-36"></span> Die Alternative zu den traditionellen Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, ist heute der Chat geworden, denn hier kann man unverbindlich plaudern und lernt sich unkompliziert kennen. Durch das<a title="Chatten" href="http://www.flirt-fever.de/"> Chatten</a> kann man entspannt seine Abende ortsunabhängig verbringen und bleibt trotzdem mit seinen Bekannten in Kontakt. Gerade für Menschen, die beruflich viel unterwegs sind oder erst spät von der Arbeit nach Hause kommen, ist das Chatten oft die einzige Möglichkeit, Kontakt zu halten und den Bekanntenkreis zu erweitern. Der Chat ist oft die einzige Möglichkeit, die Abende nicht einsam zu verbringen, denn nach einem langen Arbeitstag, fehlt häufig die Lust noch auszugehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/chatten-als-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Messungen bei sportlichen Vorbereitungen</title>
		<link>http://www.chartarea.de/messungen-bei-sportlichen-vorbereitungen.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/messungen-bei-sportlichen-vorbereitungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/31.html</guid>
		<description><![CDATA[Beim Training für die Triathlon Disziplin sollte sich für Anfänger beim Trainieren der Langstrecke die Herzfrequenz im unteren Bereich befinden. Diese liegt ungefähr bei 65-80 % der maximalen Herzfrequenz. Herauszufinden, welches die optimalen Werte sind und entsprechend mit diesen zu trainieren, ist sicherlich nicht einfach, jeder Mensch ist individuell verschieden. Außerdem spielen auch noch andere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Training für die Triathlon Disziplin sollte sich für Anfänger beim Trainieren der Langstrecke die Herzfrequenz im unteren Bereich befinden. Diese liegt ungefähr bei 65-80 % der maximalen Herzfrequenz. Herauszufinden, welches die optimalen Werte sind und entsprechend mit diesen zu trainieren, ist sicherlich nicht einfach, jeder Mensch ist individuell verschieden. Außerdem spielen auch noch andere, äußere Faktoren eine Rolle (Temperatur, Nahrung, Stress) und der Trainierende sollte daher immer auf sein subjektives Empfinden achten.<span id="more-31"></span> Die benannten äußeren Einflüsse können das Ergebnis entsprechend verfälschen. Die Herzfrequenz in den einzelnen Disziplinen ist auch jeweils unterschiedlich. Beim <a title="Lauftraining" href="https://www.go-coach.com/index.php?id=marathonlauftraining">Lauftraining</a> wird eine größere Muskelmasse eingesetzt, während beim Radfahren die Belastung auf der Quadrizepsmuskulatur (Muskeln der Oberschenkelvorderseite) liegt, dagegen reduziert sich die Herzfrequenz beim Radfahren um 10 %. Die einzelnen Training Abschnitte sollten daher nach der maximalen Herzfrequenz verteilt werden. Sie beginnen mit dem normalen Ausdauertraining und enden unter Wettkampfbedingungen. Ein professioneller, sicherer Weg, die maximale Herzfrequenz zu ermitteln, besteht in einem 1.600-Meter-Lauf unter zunehmender Belastung sowie einem 400-Meter-Endspurt. Der Höchstwert kann jedoch erst einige Zeit nach dem Einlauf ins Ziel ermittelt werden. Zusätzlich zur Maximalfrequenz misst man den Ruhepuls morgens vor dem Aufstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/messungen-bei-sportlichen-vorbereitungen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>One Hit Wonder</title>
		<link>http://www.chartarea.de/one-hit-wonder.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/one-hit-wonder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;One Hit Wonder&#8221; ist mit dem Thema Charts eng verbunden. Als &#8220;One Hit Wonder&#8221; bezeichnet man eine Band, die mit nur einem einzigen Song so erfolgreich war, dass es zu einer sehr guten Platzierung in den Charts gereicht hatte. Mehr allerdings nicht. Oft ist es bei diesen Bands (oder Einzelkünstlern) schon vorher klar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff &#8220;One Hit Wonder&#8221; ist mit dem Thema Charts eng verbunden. Als &#8220;One Hit Wonder&#8221; bezeichnet man eine Band, die mit nur einem einzigen Song so erfolgreich war, dass es zu einer sehr guten Platzierung in den Charts gereicht hatte. Mehr allerdings nicht. Oft ist es bei diesen Bands (oder Einzelkünstlern) schon vorher klar, dass sie keinen weiteren Hit landen werden. Beispiele dafür sind Sommerhits oder etwa Hymnen zu Sporterereignissen. Auch TV-Serien und Kinofilme produzieren immer mal wieder &#8220;One Hit Wonder&#8221;.<span id="more-29"></span></p>
<p>In anderen Fällen scheint jedoch alles zu passen und so wundert man sich, warum es zu einem &#8220;One Hit Wonder&#8221; kommen konnte. Bedauerlicherweise gehen durch diese in der Bevölkerung negativ besetzte Bezeichnung oft große Potenziale verloren. Man sollte ein &#8220;One Hit Wonder&#8221; allerdings nicht mit Bands oder Interpreten verbinden, die zum Beispiel dank eines musikalischen Trends mehr als einen Hit hatten. Hier handelt es sich zwar nicht um viel mehr als eine vergleichbare &#8220;Eintagsfliege&#8221;. Trotzdem schaffen diese Musiker und Bands immer noch ein bisschen mehr als ein &#8220;One Hit Wonder&#8221;.</p>
<p>Die modernen Charts fördern die Entstehung eines &#8220;One Hit Wonder&#8221;. Der Grund liegt auf der Hand: es sollen immer neue Songs auf den Markt kommen, die vor allem auf die jugendliche Zielgruppe zugeschnitten sind. Nur selten können sich aus solchen Marketingaktion echte Stars herausbilden. Alteingesessene Musiker und Bands, die schon seit Jahren Platten und CDs verkaufen, haben es zunehmend schwerer, ihre Musik in den oberen Rängen der Hitparaden platzieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/one-hit-wonder.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Geschichte der Charts</title>
		<link>http://www.chartarea.de/deutsche-geschichte-der-charts.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/deutsche-geschichte-der-charts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[1953 kam die Musikbox aus den USA nach Deutschland. Damit war es vor allem in öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Tanzlokalen oder Kneipen möglich, Musik nach Wunsch abspielen zu lassen - völlig automatisch. Passend zum Gerät gab es damals eine Zeitschrift, die die beliebtesten Hits aus der Musikbox präsentierte. Damit gab es erstmals so etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1953 kam die Musikbox aus den USA nach Deutschland. Damit war es vor allem in öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Tanzlokalen oder Kneipen möglich, Musik nach Wunsch abspielen zu lassen - völlig automatisch. Passend zum Gerät gab es damals eine Zeitschrift, die die beliebtesten Hits aus der Musikbox präsentierte. Damit gab es erstmals so etwas wie eine offizielle Hitparade in Deutschland.<span id="more-27"></span></p>
<p>Anfang der 1960er wurden die Charts verbessert, denn nun wurden mehrere Quellen zur Erstellung der Hitparaden genutzt. Ging es zunächst nur um die Songs, die von der Musikbox abgespielt wurden, nahm man jetzt auch die Anzahl der im Radio gespielten Songs, die Notenverkäufe an Musiker und die tatsächlichen Verkäufe von Schallplatten zu Hilfe. Ergebnis waren wesentlich detailliertere Charts als zuvor.</p>
<p>Bis 1977 hatten sich die offiziellen Top-50-Charts etabliert. Mit der Firma Media Control etablierte sich in der Folgezeit die Firma am Markt, die auch heute noch für die Erstellung und Verbreitung der Charts sorgt. Seit 2001 werden auch die Verkäufe von Tonträgern über Online-Händler wie zum Beispiel Amazon gezählt. Ab 2007 sind auch die Verkäufe für die Charts maßgeblich, die nicht auf Tonträger, sondern nur im Internet veröffentlicht werden. Diese Maßnahme wurde notwendig, weil Anbieter wie iTunes oder Musicload zu den Verkäufen in Deutschland stark beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/deutsche-geschichte-der-charts.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Charts in Deutschland</title>
		<link>http://www.chartarea.de/die-charts-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/die-charts-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland werden die meisten offiziellen Verkaufscharts von der Firma Media Control in Baden Baden zusammengestellt und vertrieben. Das bedeutet, dass man hierzulande Lizenzgebühren zahlen muss, wenn man zum Beispiel die offiziellen Single-Charts öffentlich präsentieren will - zum Beispiel in einem Kaufhaus. Media Control hat als einzige Firma in Deutschland das Recht, die offiziellen Verkaufscharts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland werden die meisten offiziellen Verkaufscharts von der Firma Media Control in Baden Baden zusammengestellt und vertrieben. Das bedeutet, dass man hierzulande Lizenzgebühren zahlen muss, wenn man zum Beispiel die offiziellen Single-Charts öffentlich präsentieren will - zum Beispiel in einem Kaufhaus. Media Control hat als einzige Firma in Deutschland das Recht, die offiziellen Verkaufscharts zu vertreiben.<span id="more-23"></span></p>
<p>Aus diesem Grund werden die Charts in Deutschland auch oft als &#8220;Media Control Charts&#8221; bezeichnet. Dieser Begriff hat sich nicht zuletzt wegen der häufigen öffentlichen Nutzung durch den ehemaligen Moderator der &#8220;ZDF Hitparade&#8221;, Dieter Thomas Heck, eingebürgert. Aber auch bei modernen Chart-Sendungen, wie zum Beispiel der &#8220;Ultimativen Chart Show&#8221; bei RTL, wird Media Control immer dann genannt, wenn es um die Präsentation der Auswertungen geht.</p>
<p>Das Unternehmen kontrolliert in Deutschland nicht nur die Verbreitung der Musik-Charts. Auch andere Bereiche sind betroffen. So ermittelt Media Control auch Charts für Downloads, Klingeltöne, Videospiele, Bücher und Kinotickets. In der Öffentlichkeit ist allerdings die Verknüpfung mit Musik extrem stark ausgeprägt.</p>
<p>Seit einigen Jahren betätigt sich das Unternehmen auch international. 1992 wurde erstmals der Deutsche Musikpreis verliehen. Seitdem findet die Veranstaltung jährlich statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/die-charts-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Messbare wird gemessen</title>
		<link>http://www.chartarea.de/alles-messbare-wird-gemessen.html</link>
		<comments>http://www.chartarea.de/alles-messbare-wird-gemessen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartarea.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Charts, Hitparaden und Hitlisten faszinieren die Menschen seit jeher. Kein Bereich, der nicht gezählt und ausgewertet wird. Und so wundert es nicht, dass es sich bei dem Thema Charts nicht nur um Musik dreht. Hier ist der Begriff allerdings mehr als tief verwurzelt. Das liegt vermutlich an den &#8220;Billboard Charts&#8221;, die aus den USA kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charts, Hitparaden und Hitlisten faszinieren die Menschen seit jeher. Kein Bereich, der nicht gezählt und ausgewertet wird. Und so wundert es nicht, dass es sich bei dem Thema Charts nicht nur um Musik dreht. Hier ist der Begriff allerdings mehr als tief verwurzelt. Das liegt vermutlich an den &#8220;Billboard Charts&#8221;, die aus den USA kommen und ab den 1950ern auch in Deutschland Einzug hielten.<span id="more-3"></span></p>
<p>Allerdings wird seitdem auch bei uns (und in vielen anderen Ländern) fleißig gezählt, ausgewertet und in Form gebracht. Wie sollte man auch sonst wissen, wie hoch die Stückzahlen sind, die von manchen Produkten verkauft wurden. Geht es um Filme, Bücher und Musik, ist es natürlich immer von Interesse zu erfahren, wer hier am meisten verkauft hat.</p>
<p>Speziell in der Medienbranche geht kein Weg daran vorbei, dass sich Erfolg größtenteils durch die Position eines Produkts in den Charts definiert. Dabei muss Erfolg hier nicht immer gleichbedeutend mit gutem Geschmack sein. Das ist übrigens ein Grund, warum es vor allem in der Musik mittlerweile unzählige Charts für jede nur erdenkliche Stilrichtung gibt.</p>
<p>So werden verschiedene Genres einzeln ausgewertet und erscheinen in ihren eigenen Hitlisten. Das führt unter anderem dazu, dass Musiktitel, die nicht eindeutig zuzuordnen sind, auch mal gern in mehreren Charts auftauchen. Besonders im Bereich der elektronischen Musik kommt das häufig vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartarea.de/alles-messbare-wird-gemessen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
